項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
国产成人精品久久久久精品日日 | 一本色道久久综合无码人妻 | 亚洲AⅤ无码一区二区波多野 | 成人免费在线电影 | 老少做爰XXXXHD老少配 | 无码中文AV有码中文A |
高邮市 | 沈阳市 | 盐边县 | 瓮安县 | 拉孜县 | 山东省 |
鱼台县 | 土默特左旗 | 都江堰市 | 华蓥市 | 大渡口区 | 凤城市 |
德化县 | 德令哈市 | 女性 | 常宁市 | 宣武区 | 喜德县 |